【发布时间 :2025-07-25】 【阅读次数:】 【打印】 【关闭】
项目及标段名称 | 蓬安县金溪航电枢纽工程库区睦坝镇基础设施提升项目(水利部分) | ||
项目业主 | 蓬安县睦坝镇人民政府 | 项目业主联系电话 | 18111018625 |
招标人 | 蓬安县睦坝镇人民政府 | 招标人联系电话 | 18111018625 |
招标代理机构 | 四川资昇建设项目管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 15828669031 |
开标地点 | 南充市涪江路19号 | 开标时间 | 20250724 - 09:10:00 |
公示期 | 2025年07月26日 至 2025年08月01日 | 投标最高限价(元) | 14245982.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一 | 芜湖河山建设工程有限公司 | 10242937.00 | 9503921.00 | 无 |
第二 | 安徽航洋建设工程有限公司 | 10274950.00 | 9545272.00 | 无 |
第三 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 10298612.00 | 9560419.00 | 无 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(芜湖河山建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡荣浩 | 建造师注册证 | 皖234212123650 | 水利水电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 鲍秉政 | 职称证 | 9342023000601104882 | 水利水电工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(安徽航洋建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周汝来 | 建造师注册证 | 皖234131563823 | 水利水电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 吴韫炜 | 职称证 | 202116180 | 水利水电 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(福建省红日水利水电工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郑杰瑜 | 建造师注册证 | 闽2352006200806237 | 水利水电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 黄玉贞 | 职称证 | 闽特Z809-03871 | 水利水电 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩(芜湖河山建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(芜湖河山建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(芜湖河山建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩(安徽航洋建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(安徽航洋建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(安徽航洋建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩(福建省红日水利水电工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(福建省红日水利水电工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(福建省红日水利水电工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
陕西和元实业有限公司 | 11082204.00元(“缺陷责任期”不符合“合同条款及格式”规定。) | 0.00元(“缺陷责任期”不符合“合同条款及格式”规定。) | 0.00 |
江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 12180315.00元(否) | 11303451.00元(否) | 0.00 |
四川弘宁建设工程有限公司 | 10851188.00元(否) | 9997799.00元(否) | 0.00 |
四川凯伦建筑工程有限公司 | 10929517.00元(否) | 10151709.00元(否) | 0.00 |
山东安澜工程建设有限公司 | 12112468.00元(否) | 11239426.00元(否) | 0.00 |
成都言宇建设工程有限公司 | 11090497.00元(否) | 10288868.00元(否) | 0.00 |
四川省川力水利电力建设有限公司 | 12186001.00元(否) | 11323326.00元(否) | 0.00 |
嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 11509826.00元(否) | 10689039.00元(否) | 0.00 |
四川杰欣建筑工程有限公司 | 11225604.00元(否) | 10353494.00元(否) | 0.00 |
四川力合水电工程有限公司 | 11018561.00元(否) | 10234189.00元(否) | 0.00 |
江西省中蔚建设集团有限公司 | 11024955.00元(否) | 10348901.00元(否) | 0.00 |
江西中鑫路桥集团有限公司 | 11435535.00元(否) | 10609887.00元(否) | 0.00 |
四川鑫圆建设集团有限公司 | 10922035.00元(否) | 10245308.00元(否) | 0.00 |
忠泰建设集团有限公司 | 11207314.00元(否) | 10947339.00元(否) | 0.00 |
新疆圣源建工集团有限公司 | 11106235.00元(否) | 10327048.00元(否) | 0.00 |
中汇润鸿源集团有限公司 | 10688339.00元(否) | 9926498.00元(否) | 0.00 |
四川强仁建设工程有限公司 | 11056307.00元(否) | 10267492.00元(否) | 0.00 |
浙江恒昌建设有限公司 | 10980803.00元(否) | 10189107.00元(否) | 0.00 |
四川兆硕建筑工程有限公司 | 12109086.00元(否) | 11259865.00元(否) | 0.00 |
福建省万葵建设工程有限公司 | 10332017.00元(否) | 9587769.00元(否) | 0.00 |
四川将智建筑工程有限责任公司 | 12575727.00元(投标函报价大写未按规定格式书写,违反了“不得对招标文件格式中的内容进行改变愿 意或影响投标实质性的删减或修改”的规定,不符合“投标文件格式”要求,不能通过 形式评审。) | 0.00元(投标函报价大写未按规定格式书写,违反了“不得对招标文件格式中的内容进行改变愿 意或影响投标实质性的删减或修改”的规定,不符合“投标文件格式”要求,不能通过 形式评审。) | 0.00 |
黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司 | 13248763.00元(否) | 12298822.00元(否) | 0.00 |
四川省君源水电建设有限公司 | 10788554.00元(否) | 10006626.00元(否) | 0.00 |
凉山恒发建设工程有限公司 | 12158163.00元(否) | 11287079.00元(否) | 0.00 |
浙江博业建设有限公司 | 11803785.00元(否) | 10950749.00元(否) | 0.00 |
鸿志建设集团有限公司 | 11208739.00元(否) | 10393826.00元(否) | 0.00 |
四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 11147481.00元(否) | 10356189.00元(否) | 0.00 |
安丘市水利建筑安装公司 | 11423543.00元(否) | 10617951.00元(否) | 0.00 |
湖北二零九工程有限公司 | 10967988.00元(否) | 10211745.00元(否) | 0.00 |
四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司 | 11881149.00元(否) | 10976262.00元(否) | 0.00 |
湖北省长湖建设工程有限公司 | 11207564.00元(否) | 10406385.00元(否) | 0.00 |
中泰星宇建设集团有限公司 | 11183848.00元(否) | 10379094.00元(否) | 0.00 |
宣城大禹建设工程有限责任公司 | 11111111.00元(否) | 10314441.00元(否) | 0.00 |
河南金鹰建设集团有限公司 | 11281393.00元(否) | 10460308.00元(否) | 0.00 |
河南瑞东建筑工程有限公司 | 10599258.00元(否) | 9758466.00元(否) | 0.00 |
四川佑安工程项目管理有限公司 | 12109085.00元(否) | 11259053.00元(否) | 0.00 |
湖南玖口建设工程有限公司 | 10910290.00元(否) | 10146821.00元(否) | 0.00 |
新疆神宇水利水电建筑安装工程有限责任公司 | 11388557.00元(“已标价工程量清单”不符合“工程量清单” 合价保留整数的要求。) | 0.00元(“已标价工程量清单”不符合“工程量清单” 合价保留整数的要求。) | 0.00 |
中水禹顺建设集团有限公司 | 10725780.00元(否) | 9957814.00元(否) | 0.00 |
安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 11411840.00元(否) | 10591505.00元(否) | 0.00 |
四川尚天建设工程有限责任公司 | 10748579.00元(否) | 9962098.00元(否) | 0.00 |
重庆乾和建筑工程有限公司 | 11453770.00元(否) | 10642178.00元(否) | 0.00 |
四川龙王水利建设工程有限公司 | 11995116.00元(否) | 11172416.00元(否) | 0.00 |
四川兴林建设工程有限公司 | 11183096.00元(否) | 10313112.00元(否) | 0.00 |
濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 10676350.00元(否) | 9920313.00元(否) | 0.00 |
江西中浩建设工程有限公司 | 12382608.00元(否) | 11479387.00元(否) | 0.00 |
华源伟业建设集团有限公司 | 10506002.00元(否) | 9669872.00元(否) | 0.00 |
河南露旭建设集团发展有限公司 | 10470179.00元(否) | 9717475.00元(否) | 0.00 |
河南省兴海建筑工程有限公司 | 10332285.00元(否) | 9591858.00元(否) | 0.00 |
山东黄河建工有限公司 | 11127380.00元(否) | 10340271.00元(否) | 0.00 |
甘肃利华水电工程有限责任公司 | 11531817.00元(否) | 10709824.00元(否) | 0.00 |
山东郓城诚源工程有限公司 | 12212932.00元(否) | 11337274.00元(否) | 0.00 |
四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 11480645.00元(否) | 10777822.00元(否) | 0.00 |
河南志鹏水利水电工程有限公司 | 11711091.00元(否) | 10871190.00元(否) | 0.00 |
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 13918793.00元(否) | 12939964.00元(否) | 0.00 |
蜀广建工集团有限公司 | 11002172.00元(否) | 10209995.00元(否) | 0.00 |
安富实业控股集团有限公司 | 10906723.00元(否) | 10108670.00元(否) | 0.00 |
四川均衡建设集团有限公司 | 11142091.00元(否) | 10347049.00元(否) | 0.00 |
百鲸建设集团有限公司 | 11164930.00元(否) | 10374915.00元(否) | 0.00 |
陕西远景工程有限公司 | 10657717.00元(否) | 9896292.00元(否) | 0.00 |
江西五湖建筑工程有限公司 | 11038691.00元(否) | 10260934.00元(否) | 0.00 |
河南浩源水利水电工程有限公司 | 10656047.00元(否) | 9891711.00元(否) | 0.00 |
内蒙古泰利工程建设有限公司 | 10734483.00元(否) | 9983519.00元(否) | 0.00 |
仪陇江河智建水利水电工程建设有限公司 | 13069635.00元(“已标价工程量清单”不符合“工程量清单” 合价保留整数的要求。) | 0.00元(“已标价工程量清单”不符合“工程量清单” 合价保留整数的要求。) | 0.00 |
瀚川建工集团有限公司 | 11827014.00元(否) | 11001378.00元(否) | 0.00 |
四川省旻瑞建设有限公司 | 10883930.00元(否) | 10117748.00元(否) | 0.00 |
江西志帮实业有限公司 | 12539313.00元(技术负责人为退休人员无社保证明,不符合投标人须知前附表 1.4.1 条要求。) | 0.00元(技术负责人为退休人员无社保证明,不符合投标人须知前附表 1.4.1 条要求。) | 0.00 |
瀚景建设集团有限公司 | 11239523.00元(否) | 10433922.00元(否) | 0.00 |
湖北水源建设有限公司 | 11860301.00元(否) | 10956456.00元(否) | 0.00 |
河南水润建设工程有限公司 | 11038623.00元(否) | 10264769.00元(否) | 0.00 |
四川汇源顺建设工程有限公司 | 12223053.00元(否) | 11350177.00元(否) | 0.00 |
婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 11035882.00元(否) | 10254323.00元(否) | 0.00 |
其它需公示的内容 | / | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:蓬安县发展和改革局 | 联系电话:0817-8800337 | |
行业主管部门:蓬安县水务局 | 联系电话:0817-8622352 | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。