西充县鹤鸣庵水厂新建装配式一体化设备建设 项目西充县鹤鸣庵水厂新建装配式一体化设备建设项目施工标段开标记录

西充县鹤鸣庵水厂新建装配式一体化设备建设 项目西充县鹤鸣庵水厂新建装配式一体化设备建设项目施工标段开标记录表
开标时间: 2024-12-20 09:10:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川中天泽建设工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
2 四川宏雨建筑工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
3 四川省鑫正建筑工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 180日历天
4 四川宇悦建筑工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
5 四川易佳隆建设工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
6 昊熠建设集团有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
7 四川圣宏基建筑工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
8 四川瑷中建筑工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
9 四川中之恒建设工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 质量标准:符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
10 四川伟联建筑工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
11 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
12 四川金坦建设工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
13 四川裕博佑泰建设工程有限公司 符合要求 02 0.00 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180
14 四川精建建筑劳务有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
15 中海金鑫建设工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
16 四川原发建筑工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
17 四川昊博建筑工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
18 四川浩德建设工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
19 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
20 四川川翔建设工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
21 四川润泽渔鸿工程建设管理有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
22 四川中亿兴州建设工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 180 日历天
23 四川兴宏辉建筑工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
24 四川成西建设工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
25 四川山岩翔土建设工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
26 四川川泰众鑫建设工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
27 广汉渝旺建筑有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
28 四川四翔建设工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
29 四川金誉建设集团有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
30 四川艾欧尼亚建筑工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
31 四川省志云水利水电工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
32 四川省鑫瑞信建设工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
33 四川辉鼎建设工程有限责任公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
34 攀枝花市建筑机械化施工有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
35 四川久泰成鑫建设工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
36 南充华发安嘉建设工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天,计划开工日期:2025年01月01日,计划竣工日期:2025年06月30日。
37 四川中鼎元盛建设工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
38 南充中博建筑有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
39 四川天沐兴建设工程有限公司 符合要求 02 0.00 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180
40 四川顶圣建设工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
41 四川钰麟建筑工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
42 四川中崛建设工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
43 四川天际源建筑工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
44 四川韵森建设工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
45 四川中威皓达建筑工程有限公司 符合要求 02 5073804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
最高投标限价(元) 5073804.53
招标人代表: 赵欢 记录人: 陈远昌、何庆先 监标人: 吉莉