顺 庆区中医院片区污水管网改造项目顺庆区中医院片区污水管网改造项目施工一标段开标记录

顺 庆区中医院片区污水管网改造项目顺庆区中医院片区污水管网改造项目施工一标段开标记录表
开标时间: 2025-04-22 09:10:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 安徽康东建设集团有限公司 符合要求 02 50206361.46 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
2 四川盛世图腾建筑工程有限公司 符合要求 02 49763347.72 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
3 河南兴瑞建设有限公司 符合要求 02 49803155.89 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
4 天丰建筑集团有限公司 符合要求 50019889.25 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
5 重庆荣国建设工程有限公司 符合要求 02 49993350.47 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
6 江苏景然生态建设集团有限公司 符合要求 02 50015466.12 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
7 郑州一建集团有限公司 符合要求 02 48020634.55 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
8 精易建工集团有限公司 符合要求 49880870.57 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
9 江苏鹏达建设集团有限公司 符合要求 02 49869502.85 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
10 湖北宇升建筑工程有限公司 符合要求 02 50019889.25 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
11 岳鸿建设发展有限公司 符合要求 49920746.19 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
12 江西志帮实业有限公司 符合要求 02 50024312.38 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
13 宏基伟业集团有限公司 符合要求 02 50013116.31 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
14 江西建工轨道建设有限公司 符合要求 02 49974250.20 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
15 陕西鑫悦建筑有限公司 符合要求 02 50047526.46 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
16 元武建设集团有限公司 符合要求 50031287.48 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
17 四川省第十五建筑有限公司 符合要求 02 47432136.23 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
18 福建嘉宜建筑工程有限公司 符合要求 49997773.60 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
19 中承利兴建设集团有限公司 符合要求 02 50379039.38 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
20 成都建工第四建筑工程有限公司 符合要求 02 48175444.77 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
21 杭州华水市政工程集团有限公司 符合要求 47136008.57 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
22 中交城市建设(四川)有限公司 符合要求 02 48259483.98 国家现行相关验收规范合格标准 330
23 赣阳建工集团有限公司 符合要求 02 50028735.52 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
24 苏晋建设集团有限公司 符合要求 49975764.46 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
25 南京同力建设集团股份有限公司 符合要求 02 49978288.23 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
26 纵揽建设发展有限公司 符合要求 02 49935849.78 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
27 福建省南星建设工程有限公司 符合要求 02 49714693.29 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
28 译诚实业集团有限公司 符合要求 49980812.01 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
29 鑫路建设集团有限公司 符合要求 02 49980081.08 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
30 江苏华实市政建设集团有限公司 符合要求 47345992.39 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
31 驻马店市建筑公司 符合要求 02 50031977.13 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
32 江西绿巨人生态环境股份有限公司 符合要求 49981821.52 达到国家现行相关验收规范合格标准 330 日历天
33 四川省建海建设有限公司 符合要求 02 50011042.99 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
34 胜宇建设集团有限公司 符合要求 02 49834117.80 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
35 河南省大成建设工程有限公司 符合要求 02 50033822.11 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
36 成都建工路桥建设有限公司 符合要求 02 47202355.52 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
37 浙江八达建设工程集团有限公司 符合要求 02 50032556.26 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
38 江西中浩建设工程有限公司 符合要求 49925299.98 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
39 海峡宏基建工集团有限公司 符合要求 49981316.76 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
40 鸿川建筑产业集团有限公司 符合要求 02 49524498.71 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
41 长沙金诚建筑有限公司 符合要求 49910146.35 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
42 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 符合要求 02 50033727.50 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
43 内蒙古新开元建设有限公司 符合要求 02 49972735.93 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
44 鹤城建设集团股份公司 符合要求 02 47573898.43 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
45 江西省梦远建设有限公司 符合要求 02 50034220.32 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
46 南京雨岚生态建设集团有限公司 符合要求 49981316.76 达到国家现行相关验收规范合格标准 330
最高投标限价(元) 50475471.63
招标人代表: 何小飞 记录人: 周建宇 监标人: 杨光强