营山县绥安街道中城片区、模范街至婺州大桥片区老旧小区改造项目(一期)及营山县2024年老旧小区基础设施改造项目(二期)营山县绥安街道中城片区、模范街至婺州大桥片区老旧小区改造项目(一期)及营山县2024年老旧小区基础设施改造项目(二期)开标记录

营山县绥安街道中城片区、模范街至婺州大桥片区老旧小区改造项目(一期)及营山县2024年老旧小区基础设施改造项目(二期)营山县绥安街道中城片区、模范街至婺州大桥片区老旧小区改造项目(一期)及营山县2024年老旧小区基础设施改造项目(二期)开标记录表
开标时间: 2025-04-23 09:10:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 朔方集团有限公司 符合要求 02 156885452.93 设计要求的质量标准:达到国家现行要求合格标准;施工要求的质量标准:达到国家现行要求合格标准 720 日历天
2 郑州一建集团有限公司 符合要求 02 155243758.16 设计要求的质量标准:达到国家现行要求合格标准。施工要求的质量标准:达到国家现行要求合格标准 720日历天
3 四川睿如建筑工程有限公司 符合要求 156485322.12 设计要求的质量标准:达到国家现行要求合格标准。施工要求的质量标准:达到国家现行要求合格标准。 720日历天
4 西北舜天建设有限公司 符合要求 02 156821296.83 设计要求的质量标准:达到国家现行要求合格标准。施工要求的质量标准:达到国家现行要求合格标准。 720 日历天
5 四川中成煤炭建设(集团)有限责任公司 符合要求 02 154956849.91 设计要求的质量标准:达到国家现行要求合格标准。施工要求的质量标准:达到国家现行要求合格标准。 720日历天
6 天太建设集团有限公司 符合要求 02 156407289.40 设计要求的质量标准:达到国家现行要求合格标准。施工要求的质量标准:达到国家现行要求合格标准 720日历天
7 河北方泽建筑工程集团有限公司 符合要求 02 156008819.80 设计要求的质量标准:达到国家现行要求合格标准。施工要求的质量标准:达到国家现行要求合格标准。 720 日历天
8 新蒲建设集团有限公司 符合要求 02 155658166.55 设计要求的质量标准:达到国家现行要求合格标准。施工要求的质量标准:达到国家现行要求合格标准。 720 日历天
9 江西省城建集团有限公司 符合要求 02 157411432.81 设计要求的质量标准:达到国家现行要求合格标准。施工要求的质量标准:达到国家现行要求合格标准 720日历天
10 四川棋琴建筑工程有限公司 符合要求 156873268.71 设计要求的质量标准:达到国家现行要求合格标准。施工要求的质量标准:达到国家现行要求合格标准。 720 日历天
11 中创国际建设集团有限公司 符合要求 02 157239956.24 设计要求的质量标准:达到国家现行要求合格标准。施工要求的质量标准:达到国家现行要求合格标准 720 日历天
最高投标限价(元) 158112722.05
招标人代表: 王佳为 记录人: 何静雯 监标人: 刘洺君