蓬安工业园区(原惠农机械厂区)维修改造工程蓬安工业园区(原惠农机械厂区)维修改造工程开标记录

蓬安工业园区(原惠农机械厂区)维修改造工程蓬安工业园区(原惠农机械厂区)维修改造工程开标记录表
开标时间: 2025-05-12 09:10:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川腾熠建设工程有限公司 符合要求 8091966.84 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
2 四川丰投建设工程有限公司 符合要求 7600705.75 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
3 四川杰欣建筑工程有限公司 符合要求 8187472.88 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
4 青海云艺建设有限公司 符合要求 7770719.23 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120 日历天
5 四川力洪鑫建筑工程有限公司 符合要求 8074602.10 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
6 四川吉业达建筑工程有限公司 符合要求 7601255.80 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
7 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 符合要求 8393936.14 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
8 蓬安县吉兴建设工程有限公司 符合要求 7857542.90 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
9 四川省鑫正建筑工程有限公司 符合要求 8173581.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
10 四川恺泽建设有限公司 符合要求 7814131.07 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
11 四川云吉建筑工程有限公司 符合要求 8335073.14 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
12 四川蓬安马电机械化建筑工程有限公司 符合要求 02 7990721.12 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
13 四川荣晨建设工程有限公司 符合要求 8047220.30 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
14 河南沙克建筑工程有限公司 符合要求 8135378.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
15 遂宁市明胜建筑工程有限公司 符合要求 7666530.81 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
16 众聚能国际建工有限公司 符合要求 7605754.24 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
17 四川亿嘉联建筑工程有限公司 符合要求 8115800.16 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
18 四川弘宁建设工程有限公司 符合要求 8274296.56 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
19 南充嘉宸建设工程有限责任公司 符合要求 02 7927001.85 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
20 四川创厦建筑工程有限公司 符合要求 8118013.94 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
21 蓬安县顺兴建设有限责任公司 符合要求 7944366.58 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
最高投标限价(元) 8682367.85
招标人代表: 罗新 记录人: 刘洋 万雄懿 监标人: 杨东 朱丽珺 唐光辉