蓬安县金溪航电枢纽工程库区睦坝镇基础设施提升项目(水利部分)蓬安县金溪航电枢纽工程库区睦坝镇基础设施提升项目(水利部分)开标记录

蓬安县金溪航电枢纽工程库区睦坝镇基础设施提升项目(水利部分)蓬安县金溪航电枢纽工程库区睦坝镇基础设施提升项目(水利部分)开标记录表
开标时间: 2025-07-24 09:10:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川兴林建设工程有限公司 符合要求 11183096.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
2 河南水润建设工程有限公司 符合要求 11038623.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
3 福建省红日水利水电工程有限公司 符合要求 10298612.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
4 重庆乾和建筑工程有限公司 符合要求 11453770.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
5 湖北二零九工程有限公司 符合要求 10967988.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
6 四川汇源顺建设工程有限公司 符合要求 12223053.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
7 四川尚天建设工程有限责任公司 符合要求 10748579.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
8 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 符合要求 12180315.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
9 河南露旭建设集团发展有限公司 符合要求 10470179.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
10 芜湖河山建设工程有限公司 符合要求 10242937.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件 第七章“技术标准和要求 ”等的要求,质量等级应 达到合格 60日历天
11 河南志鹏水利水电工程有限公司 符合要求 11711091.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
12 四川兆硕建筑工程有限公司 符合要求 12109086.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 60日历天
13 山东安澜工程建设有限公司 符合要求 02 12112468.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
14 安丘市水利建筑安装公司 符合要求 11423543.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
15 河南省兴海建筑工程有限公司 符合要求 10332285.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
16 江西省中蔚建设集团有限公司 符合要求 02 11024955.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
17 四川久泰成鑫建设工程有限公司 符合要求 02 11480645.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
18 四川省旻瑞建设有限公司 符合要求 10883930.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求 ”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
19 瀚川建工集团有限公司 符合要求 11827014.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
20 江西志帮实业有限公司 符合要求 12539313.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
21 陕西和元实业有限公司 符合要求 11082204.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
22 内蒙古泰利工程建设有限公司 符合要求 10734483.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
23 宣城大禹建设工程有限责任公司 符合要求 11111111.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
24 陕西远景工程有限公司 符合要求 10657717.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
25 湖北省长湖建设工程有限公司 符合要求 11207564.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
26 百鲸建设集团有限公司 符合要求 11164930.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60 日历天
27 福建省万葵建设工程有限公司 符合要求 10332017.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件 第七章“技术标准和要求 ”等的要求,质量等级应 达到 合格 60日历天
28 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 符合要求 10676350.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
29 蜀广建工集团有限公司 符合要求 11002172.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
30 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 符合要求 13918793.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
31 婺源县水利水电建筑工程有限公司 符合要求 11035882.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
32 四川佑安工程项目管理有限公司 符合要求 12109085.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
33 四川杰欣建筑工程有限公司 符合要求 11225604.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
34 河南瑞东建筑工程有限公司 符合要求 10599258.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
35 江西中鑫路桥集团有限公司 符合要求 11435535.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
36 四川均衡建设集团有限公司 符合要求 11142091.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
37 四川鑫圆建设集团有限公司 符合要求 10922035.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60 日历天
38 山东黄河建工有限公司 符合要求 02 11127380.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
39 四川龙王水利建设工程有限公司 符合要求 11995116.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
40 仪陇江河智建水利水电工程建设有限公司 符合要求 02 13069635.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 60日历天
41 四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司 符合要求 11881149.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
42 湖南玖口建设工程有限公司 符合要求 10910290.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
43 安徽航洋建设工程有限公司 符合要求 10274950.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60 日历天
44 四川省川力水利电力建设有限公司 符合要求 12186001.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
45 河南金鹰建设集团有限公司 符合要求 11281393.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求 ”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
46 江西五湖建筑工程有限公司 符合要求 11038691.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求 ”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
47 四川弘宁建设工程有限公司 符合要求 10851188.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
48 嘉兴市恒德水利建设有限公司 符合要求 11509826.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
49 浙江恒昌建设有限公司 符合要求 10980803.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
50 黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司 符合要求 02 13248763.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
51 安徽海鸿水利水电工程有限公司 符合要求 11411840.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件 第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应 达到 合格 60日历天
52 四川强仁建设工程有限公司 符合要求 11056307.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
53 甘肃利华水电工程有限责任公司 符合要求 11531817.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件 第七章“技术标准和要求 ”等的要求,质量等级应 达到合格。 60日历天
54 忠泰建设集团有限公司 符合要求 02 11207314.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
55 中水禹顺建设集团有限公司 符合要求 10725780.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件 第七章“技术标准和要求 ”等的要求,质量等级应 达到 合格 60日历天
56 四川将智建筑工程有限责任公司 符合要求 02 12575727.00 符合《水利水电建 设工程验收规程》(SL/T631-2025)合格标准 60日历天
57 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 符合要求 11147481.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
58 四川力合水电工程有限公司 符合要求 11018561.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
59 四川省君源水电建设有限公司 符合要求 10788554.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
60 新疆神宇水利水电建筑安装工程有限责任公司 符合要求 11388557.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
61 中汇润鸿源集团有限公司 符合要求 10688339.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
62 华源伟业建设集团有限公司 符合要求 10506002.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
63 瀚景建设集团有限公司 符合要求 11239523.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
64 湖北水源建设有限公司 符合要求 11860301.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
65 新疆圣源建工集团有限公司 符合要求 02 11106235.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
66 江西中浩建设工程有限公司 符合要求 12382608.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
67 山东郓城诚源工程有限公司 符合要求 12212932.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
68 浙江博业建设有限公司 符合要求 11803785.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
69 凉山恒发建设工程有限公司 符合要求 12158163.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
70 四川凯伦建筑工程有限公司 符合要求 10929517.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 计划总工期:60日历天计划开工日期:2025 年08月01日计划完工日期:2025年09月30日除上述工期要求外,有关进度计划的详细要求见专用合同条款 10.1 款合同进度计划的约定
71 成都言宇建设工程有限公司 符合要求 11090497.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
72 河南浩源水利水电工程有限公司 符合要求 10656047.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
73 鸿志建设集团有限公司 符合要求 11208739.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
74 安富实业控股集团有限公司 符合要求 10906723.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
75 中泰星宇建设集团有限公司 符合要求 11183848.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
最高投标限价(元) 14245982.00
招标人代表: 姚俊宇 记录人: 胡云烽、唐钟 监标人: 钟利强、辛卫东