【发布时间 :2025-10-24】 【阅读次数:】 【打印】 【关闭】
嘉陵江干流蓬安县段2025年9月—2028年8月河道采砂权一标段拍卖成交公告
嘉陵江干流蓬安县段2025年9月—2028年8月河道采砂权拍卖会于2025年10月24日14:30在蓬安县公共资源交易中心开标室进行公开拍卖,现将拍卖结果公告如下:
一、拍卖标的
标的1:嘉陵江干流蓬安县段2025年9月—2028年8月河道采砂权一标段(可采区为1-1、1-2、2-1、2-2、3-1、3-2#)。
二、出让方量和范围
(一)出让方量
2025年9月—2028年8月出让河道砂石总方量为950万立方米(1900万吨),标的1方量为260.52万立方米(521.04万吨),且各可采区年度最大采砂控制量不超过其采砂控制总量,各可采区具体开采量以批复的年度实施方案为准。
(二)出让范围界址
以下1-1、1-2、2-1、2-2、3-1、3-2#可采区为一标段。各可采区控制开采高程以河道深泓线(沿河流方向最大水深处的连线)以上0.5m为界,河道采砂横向(与河流垂直方向)按岸坡侧1:5、航道线侧1:10的边坡放坡;开采纵向(顺河方向)基本保持与河道平均坡降一致,起止点纵向(沿河方向)按1:15坡降放坡与原河床衔接,开采结束后纵向比降与原河床比降基本一致,上部横向开挖后与原地貌相接,岸坡能保持稳定。河道采砂时应将砂石运至河岸线以外进行筛分堆放,筛分后不允许将余料倒入河道内。
1-1、1-2#可采区开采边界线:上游为平头乡“嘉陵江国家级水产种质资源保护区”边界线,下游为睦坝镇线坝村饮用水源地保护区边界,岸坡侧距常年水位水边线大于等于50米,河道侧距航道边界线大于等于5米。
2-1、2-2#可采区开采边界线:上游为睦坝镇线坝村饮用水水源保护区边界,岸坡侧距常年水位水边线大于等于50米,河道侧及下游距航道边界线大于等于5米及距金溪镇唐家坝村饮用水水源保护区大于等于500米。
3-1、3-2#可采区开采边界线:上游为金溪镇唐家坝村饮用水水源保护区边界线,下游为金溪电站闸坝保护范围,距坝脚(上游方向)大于等于700米,岸坡侧距常年水位水边线大于等于50米,河道侧为距航道边界线大于等于5米。
可采区控制开采高程及控制点坐标表如下。
可采区控制开采高程及控制点坐标表
可采区名称 | 采场面积(平方米) | 控制开采高程(米)(1985国家高程基准) | 控制点坐标 | |||
(2000国家大地坐标系) | 经纬度 | |||||
坐标值X(米) | 坐标值Y(米) | 东经(°) | 北纬(°) | |||
1-1#可采区 | 216616 | 287.60~287.50 | 3449520.265 | 35620589.144 | 106.264739 | 31.161062 |
3449363.787 | 35620458.774 | 106.263354 | 31.159665 | |||
3449248.420 | 35620593.543 | 106.264753 | 31.158611 | |||
3449068.659 | 35620891.931 | 106.267860 | 31.156959 | |||
3449413.172 | 35620973.673 | 106.268759 | 31.160057 | |||
3449366.643 | 35620885.666 | 106.267830 | 31.159647 | |||
3449491.533 | 35621174.005 | 106.270869 | 31.160743 | |||
3448946.312 | 35621174.005 | 106.270803 | 31.155827 | |||
1-2#可采区 | 275549 | 287.60~287.50 | 3449181.062 | 35620306.658 | 106.261737 | 31.158033 |
3449309.418 | 35620413.476 | 106.262872 | 31.159179 | |||
3448879.014 | 35620451.474 | 106.263219 | 31.155294 | |||
3448604.705 | 35620738.512 | 106.266196 | 31.152791 | |||
3449117.799 | 35620660.764 | 106.265442 | 31.157426 | |||
3449013.308 | 35620845.419 | 106.267366 | 31.156465 | |||
3448650.865 | 35621174.005 | 106.270768 | 31.153163 | |||
3448871.633 | 35621174.005 | 106.270794 | 31.155153 | |||
2-1#可采区 | 65848 | 283.50~283.00 | 3446474.025 | 35623826.968 | 106.298316 | 31.133256 |
3446513.158 | 35624088.210 | 106.301059 | 31.133581 | |||
3446167.165 | 35624287.243 | 106.303103 | 31.130441 | |||
3446162.963 | 35624341.246 | 106.303669 | 31.130397 | |||
2-2#可采区 | 48103 | 283.50~283.00 | 3446286.102 | 35623533.680 | 106.295219 | 31.131593 |
3446437.166 | 35623534.141 | 106.295242 | 31.132955 | |||
3446177.082 | 35624159.773 | 106.301768 | 31.130543 | |||
3446173.079 | 35624211.235 | 106.302307 | 31.130502 | |||
3-1#可采区 | 406343 | 285.61~283.71 | 3445103.982 | 35624567.200 | 106.305906 | 31.120824 |
3445242.921 | 35624732.348 | 106.307654 | 31.122059 | |||
3445008.440 | 35625386.752 | 106.314484 | 31.119875 | |||
3444876.906 | 35625349.995 | 106.314083 | 31.118693 | |||
3445584.259 | 35626418.757 | 106.325373 | 31.124956 | |||
3445422.413 | 35626466.188 | 106.325850 | 31.123492 | |||
3-2#可采区 | 263380 | 285.61~283.71 | 3444929.530 | 35624371.263 | 106.303831 | 31.119272 |
3445058.916 | 35624513.633 | 106.305339 | 31.120423 | |||
3444807.641 | 35625360.606 | 106.314185 | 31.118067 | |||
3444791.431 | 35625580.102 | 106.316484 | 31.117898 | |||
3445349.601 | 35626487.527 | 106.326064 | 31.122833 | |||
3445106.383 | 35626558.806 | 106.326781 | 31.120632 | |||
三、可采区控制开采范围
可采区边界距离公路边界大于100米,距离乡道边界大于50米,距离顺河公路桥大于200米,距离自然岸坡大于50米。可采区边界距离蓬安县与南部县交界线大于10米。可采区河段不涉及堤防等水利工程,1-1、1-2、2-1、2-2、3-1、3-2#可采区河段涉及航道,航道宽度为60米。
四、河道采砂权有效期限
开采时间:三年(2025年9月1日至2028年8月31日,包括每年3月1日至8月31日禁采期,其中3月1日—6月30日为禁渔期、6月1日—8月31日为主汛期。可采期内每天夜晚18点至次日7点为禁采时段,大雾等恶劣天气为禁采时段。禁采期、禁采区以最新公布数据为准。开采权到期或开采量已开采完毕,买受人在任何情况下不得继续开采。因《河道采砂权许可证》失效或者违规开采造成损失的由买受人自行承担)。
五 、标的买受人
名称:蓬安县吉兴矿业开发有限责任公司
场所:四川省南充市蓬安县相滨河北路三段89号
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2025年10月24日至2025年11月6日
如对本公示内容存在异议,请在公示期内以书面的方式提出。联系方式:18113908584
七、标的拍卖成交价
人民币19412.03万元(大写:壹亿玖仟肆佰壹拾贰万零叁佰元整)
蓬安县水务局
蓬安县公共资源交易中心
四川润虹拍卖有限公司
2025年10月24日